

By Douglas Pucci
Follow @SonOfTheBronx
Here is the up-to-date ratings information, according to Nielsen, for National Hockey League (NHL) games in 2013 on NBC Sports Network (NBCSN), NBC, and CNBC.
| DATE | TIME | DUR | NET | GAME | HH | Viewers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat Jan 19 | 3:00 | NBC | PIT 3, PHI 1 or CHI 5, L.A. 2 | 1.6 | 2800 | |
| Sun Jan 20 | 3:00 | NBC | Philadelphia 2, Buffalo 5 | 1.1 | 1800 | |
| Sun Jan 20 | 10:00 | 167 | NBCSN | Chicago 6, Phoenix 4 | 0.1 | 260 |
| Mon Jan 21 | 7:30 | 188 | NBCSN | Detroit 4, Columbus 3 (SO) | 0.2 | 390 |
| Tue Jan 22 | 7:30 | 162 | NBCSN | Philadelphia 0, New Jersey 3 | 0.3 | 449 |
| Wed Jan 23 | 7:30 | 162 | NBCSN | Boston 3, N.Y. Rangers 4 (OT) | 0.5 | 956 |
| Sun Jan 27 | 8:00 | 171 | NBCSN | Minnesota 4, St. Louis 5 (OT) | 0.2 | 401 |
| Tue Jan 29 | 7:30 | 161 | NBCSN | N.Y. Islanders 4, Pittsburgh 1 | 0.1 | 245 |
| Wed Jan 30 | 8:00 | 175 | NBCSN | Chicago 2, Minnesota 3 (SO) | 0.5 | 827 |
| Sun Feb 3 | 12:30 | NBC | Pittsburgh 6, Washington 3 | 0.9 | 1500 | |
| Mon Feb 4 | 9:02 | 163 | NBCSN | Dallas 3, Colorado 2 | 0.1 | 176 |
| Tue Feb 5 | 7:30 | 165 | NBCSN | Tampa Bay 1, Philadelphia 2 | 0.2 | 300 |
| Wed Feb 6 | 7:30 | 165 | NBCSN | Boston 2, Montreal 1 | 0.4 | 771 |
| Sun Feb 10 | 12:30 | NBC | Los Angeles 2, Detroit 3 | 0.9 | ||
| Sun Feb 10 | 7:30 | 158 | NBCSN | New Jersey 3, Pittsburgh 1 | 0.3 | 556 |
| Tue Feb 12 | 7:30 | 176 | NBCSN | N.Y. Rangers 4, Boston 3 (SO) | 0.2 | 235 |
| Wed Feb 13 | 7:30 | 161 | NBCSN | St. Louis 4, Detroit 3 (OT) | 0.3 | 453 |
| Sun Feb 17 | 12:30 | NBC | Pittsburgh 4, Buffalo 3 | 1.1 | 1700 | |
| Sun Feb 17 | 1:30 | NBC | Los Angeles 2, Chicago 3 | 1.2 | 1800 | |
| Sun Feb 17 | 6:00 | 159 | NBCSN | Washington 1, N.Y. Rangers 2 | 0.4 | 609 |
| Tue Feb 19 | 8:00 | 163 | NBCSN | San Jose 2, St. Louis 1 | 0.2 | 261 |
| Wed Feb 20 | 7:30 | 167 | NBCSN | Philadelphia 5, Pittsburgh 6 | 0.6 | 901 |
| Wed Feb 20 | 10:17 | 146 | NBCSN | St. Louis 0, Colorado 1 (OT) | 0.2 | 291 |
| Sun Feb 24 | 7:30 | 166 | NBCSN | Tampa Bay 3, Pittsburgh 5 | 0.2 | 283 |
| Tue Feb 26 | 7:30 | 157 | NBCSN | Boston 4, N.Y. Islanders 1 | 0.1 | 193 |
| Wed Feb 27 | 7:30 | 156 | NBCSN | Washington 1, Philadelphia 4 | 0.3 | 433 |
| Wed Feb 27 | 10:06 | 161 | NBCSN | Detroit 1, Los Angeles 2 | 0.2 | 232 |
| Sun Mar 3 | 12:30 | NBC | Chicago 2, Detroit 1 (SO) | 1.3 | 1900 | |
| Sun Mar 3 | 7:30 | 169 | NBCSN | Montreal 4, Boston 3 | 0.5 | 813 |
| Mon Mar 4 | 7:30 | 170 | NBCSN | Tampa Bay 3, Pittsburgh 4 | 0.3 | 419 |
| Tue Mar 5 | 7:30 | 160 | NBCSN | Philadelphia 2, N.Y. Rangers 4 | 0.1 | 198 |
| Wed Mar 6 | 8:00 | 155 | NBCSN | Colorado 2, Chicago 4 | 0.5 | 720 |
| Sun Mar 10 | 12:30 | NBC | N.Y. Rangers 4, Washington 1 | 0.7 | 959 | |
| Sun Mar 10 | 7:30 | 159 | NBCSN | Buffalo 2, Philadelphia 3 | 0.3 | 489 |
| Tue Mar 12 | 7:30 | 159 | NBCSN | Boston 2, Pittsburgh 3 | 0.2 | 269 |
| Wed Mar 13 | 7:30 | 161 | NBCSN | Philadelphia 2, New Jersey 5 | 0.3 | 409 |
| Sun Mar 17 | 12:30 | NBC | Boston 1, Pittsburgh 2 | |||
| Sun Mar 17 | 7:00 | 170 | NBCSN | Buffalo 3, Washington 5 | 0.3 | 424 |
| Mon Mar 18 | 7:30 | 163 | NBCSN | Philadelphia 2, Tampa Bay 4 | 0.2 | 253 |
| Tue Mar 19 | 7:30 | 161 | NBCSN | Washington 1, Pittsburgh 2 | 0.2 | 253 |
| Wed Mar 20 | 7:30 | 162 | NBCSN | Minnesota 4, Detroit 2 | 0.3 | 514 |
| Sun Mar 24 | 7:30 | 158 | NBCSN | Washington 3, N.Y. Rangers 2 (SO) | 0.3 | 504 |
| Mon Mar 25 | 8:00 | 169 | NBCSN | Los Angeles 5, Chicago 4 | 0.2 | 258 |
| Tue Mar 26 | 7:30 | 173 | NBCSN | N.Y. Rangers 5, Philadelphia 2 | 0.1 | 207 |
| Wed Mar 27 | 7:30 | 189 | NBCSN | Montreal 6, Boston 5 | 0.5 | 773 |
| Sun Mar 31 | 12:30 | NBC | Chicago 7, Detroit 1 | 0.8 | 1100 | |
| Sun Mar 31 | 7:30 | 161 | NBCSN | Boston 2, Buffalo 0 | 0.1 | 247 |
| Mon Apr 1 | 7:30 | 159 | NBCSN | Colorado 2, Detroit 3 | 0.1 | 144 |
| Tue Apr 2 | 7:30 | 153 | NBCSN | Buffalo 4, Pittsburgh 1 | 0.2 | 343 |
| Wed Apr 3 | 7:30 | 162 | NBCSN | Pittsburgh 1, N.Y. Rangers 6 | 0.3 | 478 |
| Wed Apr 3 | 10:37 | 156 | NBCSN | Minnesota 2, San Jose 4 | 0.1 | 119 |
| Fri Apr 5 | 10:30 | 161 | NBCSN | Calgary 1, San Jose 2 | 0.1 | 89 |
| Sun Apr 7 | 12:30 | NBC | St. Louis 1, Detroit 0 | 0.7 | ||
| Sun Apr 7 | 7:30 | 169 | NBCSN | New Jersey 2, Buffalo 3 (SO) | 0.2 | 386 |
| Tue Apr 9 | 8:00 | 153 | NBCSN | Chicago 1, Minnesota 0 | 0.2 | 277 |
| Wed Apr 10 | 7:30 | 189 | NBCSN | Boston 5, New Jersey 4 | 0.3 | 465 |
| Sat Apr 13 | 3:00 | 155 | NBCSN | Vancouver 3, Colorado 4 | 0.1 | 160 |
| Sun Apr 14 | 12:30 | NBC | Chicago 2, St. Louis 0 | 0.7 | 933 | |
| Sun Apr 14 | 7:30 | 156 | NBCSN | Detroit 3, Nashville 0 | 0.2 | 252 |
| Mon Apr 15 | 8:00 | 164 | NBCSN | Dallas 2, Chicago 5 | 0.1 | 215 |
| Tue Apr 16 | 7:30 | 169 | NBCSN | N.Y. Rangers 2, Philadelphia 4 | 0.3 | 428 |
| Tue Apr 16 | 10:30 | 184 | NBCSN | Los Angeles 2, San Jose 3 (SO) | 0.1 | 130 |
| Wed Apr 17 | 7:30 | 172 | NBCSN | Buffalo 3, Boston 2 (SO) | 0.5 | 847 |
| Thu Apr 18 | 7:30 | 160 | NBCSN | New Jersey 3, Philadelphia 0 | 0.2 | 216 |
| Fri Apr 19 | 8:30 | 166 | NBCSN | Nashville 4, Chicago 5 (OT) | 0.1 | 145 |
| Sat Apr 20 | 7:00 | 171 | NBCSN | Washington 5, Montreal 2 (OT) | 0.1 | 113 |
| Sun Apr 21 | 12:30 | NBC | New Jersey 1, N.Y. Rangers 4 | 0.5 | 800 | |
| Sun Apr 21 | 8:00 | 166 | NBCSN | St. Louis 3, Colorado 5 | 0.1 | 231 |
| Mon Apr 22 | 7:30 | NBCSN | Phoenix 0, Detroit 4 | 0.1 | 236 | |
| Tue Apr 23 | 7:30 | 163 | NBCSN | Boston 2, Philadelphia 5 | 0.1 | 180 |
| Tue Apr 23 | 10:13 | 146 | NBCSN | Dallas 2, San Jose 3 | 0.1 | 122 |
| Wed Apr 24 | 7:30 | 158 | NBCSN | Los Angeles 1, Detroit 3 | 0.3 | 425 |
| Thu Apr 25 | 7:30 | 153 | NBCSN | Pittsburgh 2, New Jersey 3 | 0.1 | 151 |
| Fri Apr 26 | 8:30 | 153 | NBCSN | Calgary 1, Chicago 3 | 0.1 | 112 |
| Sat Apr 27 | 3:00 | NBC | New Jersey 0, N.Y. Rangers 4 | 0.4 | 565 | |
| Sat Apr 27 | 7:00 | 155 | NBCSN | BOS 2, WSH 3 (OT) or DET 3, DAL 0 | 0.1 | 124 |
| Sat Apr 27 | 10:32 | 155 | NBCSN | San Jose 2, Los Angeles 3 | 0.1 | 153 |
| Sun Apr 28 | 7:00 | 171 | NBCSN | Ottawa 4, Boston 2 | 0.2 | 303 |

| DATE | TIME | DUR | NET | GAME | HH | Viewers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue Apr 30 | 8:00 | 210 | NBCSN | West Qtr GM 1: MIN 1, CHI 2 (OT) | 0.3 | 421 |
| Tue Apr 30 | 8:00 | 212 | CNBC | West Qtr GM 1: LA 1, STL 2 (OT) | 0.1 | 167 |
| Tue Apr 30 | 11:30 | 99 | NBCSN | West Qtr GM 1: DET 1, ANA 3 | 0.3 | 348 |
| Wed May 1 | 7:00 | 172 | CNBC | East Qtr GM 1: TOR 1, BOS 4 | 0.1 | 200 |
| Wed May 1 | 7:30 | 165 | NBCSN | East Qtr GM 1: NYI 0, PIT 5 | 0.2 | 360 |
| Wed May 1 | 10:33 | 164 | NBCSN | West Qtr GM 1: SJ 3, VAN 1 | 0.2 | 398 |
| Thu May 2 | 7:00 | 175 | CNBC | East Qtr GM 1: OTT 4, MTL 2 | 0.2 | 256 |
| Thu May 2 | 7:30 | 165 | NBCSN | East Qtr GM 1: NYR 1, WSH 3 | 0.2 | 374 |
| Thu May 2 | 9:55 | 146 | CNBC | West Qtr GM 2: LA 1, STL 2 | 0.2 | 360 |
| Thu May 2 | 10:15 | 175 | NBCSN | East Qtr GM 2: DET 5, ANA 4 (OT) | 0.2 | 305 |
| Fri May 3 | 7:00 | 180 | CNBC | East Qtr GM 2: OTT 1, MTL 3 | 0.1 | 173 |
| Fri May 3 | 7:00 | 161 | NBCSN | East Qtr GM 2: NYI 4, PIT 3 | 0.2 | 379 |
| Fri May 3 | 9:41 | 150 | NBCSN | West Qtr GM 2: MIN 2, CHI 5 | 0.2 | 344 |
| Fri May 3 | 10:00 | 191 | CNBC | West Qtr GM 2: SJ 3, VAN 2 (OT) | 0.1 | 192 |
| Sat May 4 | 12:30 | NBC | East Qtr GM 2: NYR 0, WSH 1 (OT) | 0.9 | 1200 | |
| Sat May 4 | 7:00 | 180 | CNBC | East Qtr GM 2: TOR 4, BOS 2 | 0.2 | 330 |
| Sat May 4 | 7:30 | 163 | NBCSN | West Qtr GM 3: ANA 4, DET 0 | 0.3 | 446 |
| Sat May 4 | 10:13 | 158 | CNBC | West Qtr GM 3: STL 0, LA 1 | 0.3 | 466 |
| Sun May 5 | 12:00 | NBC | East Qtr GM 3: PIT 5, NYI 4 (OT) | 1.1 | 1700 | |
| Sun May 5 | 3:00 | NBC | West Qtr GM 3: CHI 2, MIN 3 (OT) | 1.2 | 1800 | |
| Sun May 5 | 7:00 | 182 | NBCSN | East Qtr GM 3: MTL 1, OTT 6 | 0.4 | 580 |
| Sun May 5 | 10:02 | 169 | NBCSN | West Qtr GM 3: VAN 2, SJ 5 | 0.3 | 457 |
| Mon May 6 | 7:30 | 161 | NBCSN | East Qtr GM 3: WSH 3, NYR 4 | 0.3 | 371 |
| Mon May 6 | 8:00 | 203 | CNBC | West Qtr GM 4: ANA 2, DET 3 (OT) | 0.2 | 285 |
| Mon May 6 | 10:13 | 166 | NBCSN | West Qtr GM 4: STL 3, LA 4 | 0.3 | 358 |
| Tue May 7 | 7:00 | 190 | CNBC | East Qtr GM 4: MTL 2, OTT 3 (OT) | 0.2 | 296 |
| Tue May 7 | 7:00 | 160 | NBCSN | East Qtr GM 4: PIT 4, NYI 6 | 0.3 | 441 |
| Tue May 7 | 9:40 | 157 | NBCSN | West Qtr GM 4: CHI 3, MIN 0 | 0.2 | 297 |
| Tue May 7 | 10:10 | 191 | CNBC | West Qtr GM 4: VAN 3, SJ 4 (OT) | 0.2 | 204 |
| Wed May 8 | 7:00 | CNBC | East Qtr GM 4: BOS 4, TOR 3 (OT) | 0.3 | 365 | |
| Wed May 8 | 7:30 | 163 | NBCSN | East Qtr GM 4: WSH 3, NYR 4 | 0.3 | 380 |
| Wed May 8 | 10:25 | 113 | CNBC | West Qtr GM 5: LA 4, STL 3 (OT) | 0.2 | 279 |
| Wed May 8 | 10:13 | 173 | NBCSN | West Qtr GM 5: DET 2, ANA 3 (OT) | 0.3 | 370 |
| Thu May 9 | 7:00 | 170 | CNBC | East Qtr GM 5: OTT 6, MTL 1 | 0.2 | 278 |
| Thu May 9 | 7:00 | 160 | NBCSN | East Qtr GM 5: NYI 0, PIT 4 | 0.3 | 504 |
| Thu May 9 | 9:40 | 153 | NBCSN | West Qtr GM 5: MIN 1, CHI 5 | 0.3 | 430 |
| Fri May 10 | 7:30 | 192 | NBCSN | East Qtr GM 5: NYR 1, WSH 2 (OT) | 0.3 | 444 |
| Fri May 10 | 8:00 | 182 | CNBC | West Qtr GM 6: ANA 3, DET 4 (OT) | 0.2 | 260 |
| Fri May 10 | 10:42 | 123 | NBCSN | West Qtr GM 6: STL 1, LA 2 | 0.2 | 368 |
| Sat May 11 | 7:00 | 191 | NBCSN | East Qtr GM 6: PIT 4, NYI 3 (OT) | 0.4 | 635 |
| Sun May 12 | 4:30 | 156 | CNBC | East Qtr GM 6: WSH 0, NYR 1 | 0.3 | 512 |
| Sun May 12 | 7:30 | 166 | NBCSN | East Qtr GM 6: BOS 1, TOR 2 | 0.5 | 912 |
| Sun May 12 | 10:16 | 166 | NBCSN | West Qtr GM 7: DET 3, ANA 2 | 0.5 | 822 |
| Mon May 13 | 7:00 | 194 | CNBC | East Qtr GM 7: TOR 4, BOS 5 (OT) | 0.4 | 577 |
| Mon May 13 | 8:00 | 165 | NBCSN | East Qtr GM 7: NYR 5, WSH 0 | 0.3 | 516 |
| Tue May 14 | 7:30 | 165 | NBCSN | East Semis GM 1: OTT 1, PIT 4 | 0.7 | 1076 |
| Tue May 14 | 10:15 | 156 | NBCSN | West Semis GM 1: SJ 0, LA 2 | 0.4 | 625 |
| Wed May 15 | 8:00 | 163 | NBCSN | West Semis GM 1: DET 1, CHI 4 | 0.9 | 1447 |
| Thu May 16 | 7:30 | 202 | NBCSN | East Semis GM 1: NYR 2, BOS 3 (OT) | 1.0 | 1635 |
| Thu May 16 | 10:52 | 123 | NBCSN | West Semis GM 2: SJ 3, LA 4 | 0.5 | 805 |
| Fri May 17 | 7:30 | 166 | NBCSN | East Semis GM 2: OTT 3, PIT 4 | 0.6 | 1000 |
| Sat May 18 | 1:00 | NBC | West Semis GM 2: DET 4, CHI 4 | 1.1 | 1700 | |
| Sat May 18 | 9:00 | 191 | NBCSN | West Semis GM 3: LA 1, SJ 2 (OT) | 0.4 | 589 |
| Sun May 19 | 3:00 | NBC | East Semis GM 2: NYR 2, BOS 5 | 1.4 | 2400 | |
| Sun May 19 | 7:33 | 246 | NBCSN | East Semis GM 3: PIT 1, OTT 2 (2OT) | 0.8 | 1401 |
| Mon May 20 | 7:30 | NBCSN | West Semis GM 3: CHI 1, DET 3 | 1631 | ||
| Tue May 21 | 7:30 | 163 | NBCSN | East Semis GM 3: BOS 2, NYR 1 | 1752 | |
| Tue May 21 | 10:13 | 154 | NBCSN | West Semis GM 4: LA 1, SJ 2 | 0.5 | 800 |
| Wed May 22 | 7:30 | 166 | NBCSN | East Semis GM 4: PIT 7, OTT 3 | 0.7 | 1228 |
| Thu May 23 | 7:00 | 183 | CNBC | East Semis GM 4: BOS 3, NYR 4 (OT) | 0.7 | 1365 |
| Thu May 23 | 8:00 | 167 | NBCSN | West Semis GM 4: CHI 0, DET 2 | 1.1 | 1756 |
| Thu May 23 | 10:47 | 161 | NBCSN | West Semis GM 5: SJ 0, LA 3 | 0.6 | 995 |
| Fri May 24 | 7:30 | 177 | NBCSN | East Semis GM 5: OTT 2, PIT 6 | 0.7 | 1307 |
| Sat May 25 | 5:30 | 169 | NBCSN | East Semis GM 5: NYR 1, BOS 3 | 1.0 | 1868 |
| Sat May 25 | 8:00 | 180 | NBC | West Semis GM 5: DET 1, CHI 4 | 1.6 | 2852 |
| Sun May 26 | 8:00 | 165 | NBCSN | West Semis GM 6: LA 1, SJ 2 | 0.5 | 846 |
| Mon May 27 | 8:00 | 168 | NBCSN | West Semis GM 6: CHI 4, DET 3 | 1.6 | 2723 |
| Tue May 28 | 9:00 | 169 | NBCSN | West Semis GM 7: SJ 1, LA 2 | 0.8 | 1372 |
| Wed May 29 | 8:00 | 191 | NBCSN | West Semis GM 7: DET 1, CHI 2 (OT) | 2.07 | 3354 |
| Sat June 1 | 5:00 | 166 | NBCSN | West Finals GM 1: LA 1, CHI 2 | 1.0 | 1624 |
| Sat June 1 | 8:00 | 180 | NBC | East Finals GM 1: BOS 3, PIT 0 | 2.0 | 3376 |
| Sun June 2 | 8:00 | 166 | NBCSN | West Finals GM 2: LA 2, CHI 4 | 1.2 | 2019 |
| Mon June 3 | 8:00 | 159 | NBCSN | East Finals GM 2: BOS 6, PIT 1 | 1.5 | 2601 |
| Tue June 4 | 9:00 | NBCSN | West Finals GM 3: CHI 1, LA 3 | 1810 | ||
| Wed June 5 | 8:00 | 259 | NBCSN | East Finals GM 3: PIT 1, BOS 2 (2OT) | 1.6 | 2844 |
| Thu June 6 | 9:00 | 162 | NBCSN | West Finals GM 4: CHI 3, LA 2 | 1.19 | 2024 |
| Fri June 7 | 8:00 | 164 | NBCSN | East Finals GM 4: PIT 0, BOS 1 | 1.61 | 2900 |
| Sat June 8 | 8:00 | 252 | NBC | West Finals GM 5: LA 3, CHI 4 (2OT) | 2.2 | 3813 |
| Wed June 12 | 8:00 | 306 | NBC | Stanley Cup Finals GM 1: BOS 3, CHI 4 (3OT) | 3.9 | 6358 |
| Sat June 15 | 8:00 | 214 | NBCSN | Stanley Cup Finals GM 2: BOS 2, CHI 1 (OT) | 2.05 | 3964 |
| Mon June 17 | 8:00 | 175 | NBCSN | Stanley Cup Finals GM 3: CHI 0, BOS 2 | 2.26 | 4001 |
Updated June 19, 2013
HH: Household rating.
Viewers, in thousands, aged 2 years or older.
All Times Eastern.
Source: Nielsen Media Research
Tagged NHL
You must be logged in to post a comment.
NHL TV ratings 2013: Devils vs. Penguins home-and-home draws solid ratings in New York, nationally | Digital Sports NewsFeb 12, 2013 at 9:05 pm
[...] of all, let’s cover the national side of things. Devils-Penguins on Sunday drew 556,000 viewers, making it the most-watched non-”Wednesday Night Rivalry” game on NBC Sports Network [...]
News Weekly » NHL TV ratings 2013: Devils vs. Penguins home-and-home draws solid ratings in New York, nationallyFeb 12, 2013 at 9:06 pm
[...] of all, let’s cover the national side of things. Devils-Penguins on Sunday drew 556,000 viewers, making it the most-watched non-”Wednesday Night Rivalry” game on NBC Sports Network [...]
NHL TV ratings 2013: Capitals vs. Rangers finishes 'Hockey Day' strong - News One NetworkFeb 20, 2013 at 8:56 pm
[...] tightly contested 2-1 Rangers win drew 609,000 viewers to NBCSN. That tops the previous Sunday’s Devils vs. Penguins (556,000 viewers) game as the [...]
Sports Center Live » NHL TV ratings 2013: Capitals vs. Rangers finishes 'Hockey Day' strongFeb 20, 2013 at 9:00 pm
[...] tightly contested 2-1 Rangers win drew 609,000 viewers to NBCSN. That tops the previous Sunday’s Devils vs. Penguins (556,000 viewers) game as the [...]
NHL TV ratings 2013: Flyers vs. Penguins draws nearly a million | Headline News PinboardFeb 22, 2013 at 12:02 am
[...] game was the highest-rated in network history, drawing an 0.55 and 901,000 viewers. That makes it the second-most watched game ever on NBC Sports Network (which, as we all know, was [...]
In The Box: Sharks pair to call Red Wings-Kings | All Sports 24/7Feb 27, 2013 at 3:05 pm
[...] up some recent viewership numbers that you haven’t seen yet: last Tuesday’s Sharks-Blues game, which was blacked out in [...]
In The Box: Sharks pair to call Red Wings-Kings | Breaking News PinboardFeb 27, 2013 at 3:34 pm
[...] up some recent viewership numbers that you haven’t seen yet: last Tuesday’s Sharks-Blues game, which was blacked out in [...]
In The Box: Sharks pair to call Red Wings-Kings | Headline News WallFeb 27, 2013 at 4:04 pm
[...] up some recent viewership numbers that you haven’t seen yet: last Tuesday’s Sharks-Blues game, which was blacked out in [...]
Blackhawks vs. Wild continues NBCSN Wednesday winning streak - InstantNews.InfoApr 24, 2013 at 8:14 pm
[...] Blackhawks and Minnesota Wild — which ended with the Wild winning in a shootout — drew 827,000 viewers to NBCSN, the second-best number for the network this season, behind only last Wednesday Bruins-Rangers [...]